İstatistikler
KILÖzet
DUU- 42%
Topa sahip olma
58% - 11
Toplam Şut
19 - 8
İsabetli şut
5 - 4
Köşe vuruşları
8 - 13
Yapılan Fauller
10 - 1
Ofsaytlar
2
KILHücum
DUU- 11
Toplam Şut
19 - 8
İsabetli şut
5 - 3
Kaleyi bulmayan şut
9 - 0
Engellenen şut girişimi
5
KILSavunma
DUU- 5
Kurtarışlar
5 - 12
Serbest vuruşlar
14
KILDisiplin
DUU- 0
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premiership
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| ||
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 |
|
