Önemli Olaylar
KAN
KWF- K. Tagawa
Y. Suzuki
2 - 1 - Y. Funabashi
Y. Suzuki
1 - 1 - A. Sasaki
Sarı kart
- T. Kim
Sarı kart
- 0 - 1A. Sasaki
Y. Yamamoto
İstatistikler
KANÖzet
KWF- 50%
Topa sahip olma
50% - 5
İsabetli şut
6 - 5
Köşe vuruşları
11 - 11
Yapılan Fauller
9 - 1
Ofsaytlar
0
KANHücum
KWF- 5
İsabetli şut
6 - 2
Kaleyi bulmayan şut
9
KANSavunma
KWF- 2
Kurtarışlar
0 - 0
Serbest vuruşlar
6
KANDisiplin
KWF- 1
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
J. Ligi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| ||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 23 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 |
| ||
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| ||
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
|
