Önemli Olaylar
SSV
WMA- K. Faber
D. Kother
2 - 0 - J. Rieckmann
Sarı kart
- A. Geipl
Sarı kart
- T. Sechelmann
Kendi kalesine gol
1 - 0 - B. Bahn
Sarı kart
Kazananını seç
31%5244%73
25%41
3. Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
