İstatistikler
JABÖzet
CLJ- 56%
Topa sahip olma
44% - 4
İsabetli şut
4 - 5
Köşe vuruşları
5 - 16
Yapılan Fauller
12 - 6
Ofsaytlar
1
JABHücum
CLJ- 4
İsabetli şut
4 - 6
Kaleyi bulmayan şut
4
JABDisiplin
CLJ- 3
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
1
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Konferans Ligi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
