Önemli Olaylar
HIB
DUU- D. Levitt
Sarı kart
- D. Gayle
N. Cadden
3 - 1 - 2 - 1
- M. Kukharevych
N. Triantis
2 - 0 - 1 - 0
İstatistikler
HIBÖzet
DUU- 46%
Topa sahip olma
54% - 9
İsabetli şut
4 - 8
Köşe vuruşları
4 - 8
Yapılan Fauller
7 - 2
Ofsaytlar
3
HIBHücum
DUU- 9
İsabetli şut
4 - 4
Kaleyi bulmayan şut
4
HIBSavunma
DUU- 3
Kurtarışlar
6 - 10
Serbest vuruşlar
10
HIBDisiplin
DUU- 1
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premiership
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
|
