Önemli Olaylar
GCM
SAR- B. Cejas
Sarı kart
- T. Conechny
T. Badaloni
1 - 0 - D. Calcaterra
Sarı kart
- L. Arce
Sarı kart
- H. Lopez
Sarı kart
Kazananını seç
48%13236%97
16%44B Grubu
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
| ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
| ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| ||
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| ||
| 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
|
