Önemli Olaylar
GCM
DEM- M. Sosa
Sarı kart
- 2 - 2F. Fagundez
S. Kubiszyn
- M. Pino
T. Pozzo
2 - 1 - 1 - 1F. Fagundez
Penaltı atıldı
- A. Rodriguez
M. Pino
1 - 0
Kazananını seç
21%364%9
15%2A Bölgesi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 54 |
| ||
| 2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | 19 | 52 |
| ||
| 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| ||
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 25 | 9 | 46 |
| ||
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| ||
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 23 | 16 | 7 | 45 |
|

