Önemli Olaylar
GAE
RKC- 2 - 0
- G. Nauber
Sarı kart
- D. James
Sarı kart
- Y. Oukili
İkinci sarı kart
- B. Adekanye
F. Stokkers
1 - 0
İstatistikler
GAEÖzet
RKC- 67%
Topa sahip olma
33% - 1.12
Gol Beklentisi
0.495 - 16
Toplam Şut
8 - 7
İsabetli şut
2 - 7
Köşe vuruşları
1 - 6
Yapılan Fauller
11 - 2
Ofsaytlar
0 - 11
Taç atışları
12
GAEHücum
RKC- 16
Toplam Şut
8 - 7
İsabetli şut
2 - 5
Kaleyi bulmayan şut
4 - 4
Engellenen şut girişimi
2 - 1
Kontrataklar
0
GAEPas verme
RKC- 14
Toplam ortalar
1 - 653
Toplam paslar
335
GAESavunma
RKC- 6
Kale Vuruşları
15 - 2
Kurtarışlar
5 - 11
Serbest vuruşlar
8 - 16
Uzaklaştırma
21
GAEDisiplin
RKC- 3
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
1
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Eredivisie
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
|
