Önemli Olaylar
TUL
NM- L. Archimede
Sarı kart
- Ian
Sarı kart
- J. Webber
Sarı kart
- N. Haemaelaeinen
İkinci sarı kart
- 1 - 0
Kazananını seç
22%769%22
9%3D-2 Pro League Batı
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 | 52 |
| ||
| 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 28 | 14 | 51 |
| ||
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 | 50 |
| ||
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 | 45 |
| ||
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 43 |
| ||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
|

