İstatistikler
DBUÖzet
CHT- 46%
Topa sahip olma
54% - 13
Toplam Şut
24 - 8
İsabetli şut
4 - 1
Köşe vuruşları
7 - 11
Yapılan Fauller
17 - 1
Ofsaytlar
2 - 24
Taç atışları
29
DBUHücum
CHT- 13
Toplam Şut
24 - 8
İsabetli şut
4 - 1
Kaleyi bulmayan şut
12 - 4
Engellenen şut girişimi
8 - 3
Kontrataklar
0
DBUPas verme
CHT- 14
Toplam ortalar
28
DBUSavunma
CHT- 12
Kale Vuruşları
5 - 4
Kurtarışlar
7 - 19
Serbest vuruşlar
12
DBUDisiplin
CHT- 2
Sarı kart
2 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Superliga
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
|
