Önemli Olaylar
DET
SPJ- C. Rutz
Sarı kart
- H. Neville
Sarı kart
- R. Edwards
Sarı kart
- E. Jaeaeskelaeinen
Sarı kart
- 1 - 0
Kazananını seç
0%00%0
0%0D-2 Pro League Doğu
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 53 |
| ||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | 13 | 51 |
| ||
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 47 |
| ||
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 |
| ||
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 |
| ||
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 |
|

