Önemli Olaylar
CEC
GCM- M. Godoy
Sarı kart
- L. Arce
Sarı kart
- S. Valdez
Sarı kart
- 0 - 2P. Minissale
Kendi kalesine gol
- 0 - 1T. Conechny
N. Fernandez
Kazananını seç
0%00%0
0%0B Grubu
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
| ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
| ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| ||
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 |
| ||
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
|

