Önemli Olaylar
B04
BVB- J. Ryerson
Sarı kart
- A. Modeste
Sarı kart
- F. Wirtz
Sarı kart
- 0 - 2E. Tapsoba
Kendi kalesine gol
- 0 - 1K. Adeyemi
J. Brandt
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
|
