Önemli Olaylar
AIR
MON- M. Yates
Sarı kart
- C. Oosenbrugh
Sarı kart
- C. Smith
Sarı kart
- R. Tumilty
Sarı kart
- L. Gibson
Penaltı atıldı
1 - 0
Kazananını seç
9%252%12
39%9
2. Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 22 |
| ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| ||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| ||
| 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
|
