Önemli Olaylar
AIR
FLT- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 0 - 1
Kazananını seç
14%1044%31
42%30
Premier League
Canlı
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| |
| 9 | 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| |
| 10 | 0 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| |
| 11 | 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| |
| 12 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| |
| 13 | 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
Son güncelleme 2 dakika önce