Önemli Olaylar
AGF
LYN- F. Beijmo
Sarı kart
- T. Kristensen
Sarı kart
- W. Kumado
Sarı kart
- E. Kahl
Sarı kart
- P. Mortensen
F. Beijmo
1 - 0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Superleague
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| ||
| 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 |
| ||
| 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| ||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| ||
| 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 |
| ||
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 8 |
|
