
เหตุการณ์สำคัญ
MCI
B04- C. Kofane
ใบเหลือง
- A. Grimaldo
ใบเหลือง
- 0 - 2P. Schick
I. Maza
- 0 - 1A. Grimaldo
C. Kofane
สถิติ
MCIสรุป
B04- 55%
การครองบอล
45% - 2.56
โอกาสที่จะเป็นประตู
0.79 - 20
ยิงทั้งหมด
7 - 7
ยิงตรงกรอบ
2 - 9
เตะมุม
3 - 4
ทำฟาวล์
8 - 1
ล้ำหน้า
1 - 11
ลูกทุ่ม
10
MCIเกมรุก
B04- 20
ยิงทั้งหมด
7 - 7
ยิงตรงกรอบ
2 - 5
ยิงไม่เข้ากรอบ
2 - 8
ยิงติดบล็อค
3 - 7
การสวนกลับ
4
MCIการผ่านบอล
B04- 32
เปิดบอลทั้งหมด
10 - 590
จ่ายบอลทั้งหมด
487
MCIดวล
B04- 2
เอาชนะการดวลกลางอากาศ
3 - 3
แพ้การดวลกลางอากาศ
2
MCIป้องกัน
B04- 1
เตะจากประตู
8 - 0
เซฟ
7 - 9
ฟรีคิก
5 - 7
เคลียร์
27 - 6
ตัดบอล
23
MCIใบเหลือง/ใบแดง
B04- 0
ใบเหลือง
2 - 0
ใบแดง
0
ผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน

เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Champions League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| ||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| ||
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| ||
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
