
ThomasHasal
Thomas Hasal 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Los Angeles FC | 3 | 209 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 3 | 209 | 0 | 0 | ||
2025 | Los Angeles FC | 4 | 315 | 0 | 0 | |
리그 컵 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
미국 MLS | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
2024 | Los Angeles FC | 1 | 90 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | 밴쿠버 화이트캡스 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2022 | 밴쿠버 화이트캡스 | 17 | 1509 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 17 | 1509 | 0 | 0 | ||
2021 | 밴쿠버 화이트캡스 | 7 | 630 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
2020 | 밴쿠버 화이트캡스 | 9 | 753 | 0 | 0 | |
미국 MLS | 9 | 753 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움




