
SteveSeddon
Steve Seddon 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AFC 위블던 | 52 | 4542 | 8 | 1 | |
잉글랜드 존스톤 패인트 트로피 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
FA컵 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
EFL컵 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
잉글랜드 리그1 | 46 | 4103 | 8 | 1 | ||
24/25 | 마더웰 | 14 | 909 | 0 | 0 | |
스코틀랜드 프리미어리그 | 14 | 909 | 0 | 0 | ||
23/24 | 버튼 알비온 | 36 | 2671 | 2 | 3 | |
잉글랜드 리그1 | 36 | 2671 | 2 | 3 | ||
22/23 | Cambridge United | 23 | 1076 | 0 | 1 | |
잉글랜드 리그1 | 23 | 1076 | 0 | 1 | ||
21/22 | 옥스포드 유나이티드 | 36 | 3119 | 6 | 2 | |
잉글랜드 리그1 | 36 | 3119 | 6 | 2 | ||
20/21 | AFC 위블던 | 16 | 1352 | 3 | 1 | |
잉글랜드 리그1 | 16 | 1352 | 3 | 1 | ||
20/21 | 버밍햄 시티 | 7 | 452 | 1 | 0 | |
잉글랜드 챔피언십 | 7 | 452 | 1 | 0 | ||
19/20 | 포츠머스 | 12 | 938 | 1 | 1 | |
잉글랜드 리그1 | 12 | 938 | 1 | 1 | ||
19/20 | 버밍햄 시티 | 4 | 223 | 2 | 0 | |
잉글랜드 챔피언십 | 4 | 223 | 2 | 0 | ||
18/19 | AFC 위블던 | 18 | 1609 | 0 | 3 | |
잉글랜드 리그1 | 18 | 1609 | 0 | 3 | ||
18/19 | Stevenage | 23 | 1948 | 3 | 3 | |
잉글랜드 리그2 | 23 | 1948 | 3 | 3 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움
















