
MarceloFlores
Marcelo Flores 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 타이거즈 | 19 | 954 | 0 | 4 | |
멕시코 D1 | 19 | 954 | 0 | 4 | ||
2025 | 타이거즈 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
리그 컵 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
24/25 | 타이거즈 | 25 | 1042 | 1 | 2 | |
멕시코 D1 | 25 | 1042 | 1 | 2 | ||
2024 | 타이거즈 | 2 | 95 | 1 | 0 | |
리그 컵 | 2 | 95 | 1 | 0 | ||
23/24 | 타이거즈 | 21 | 770 | 1 | 6 | |
멕시코 D1 | 21 | 770 | 1 | 6 | ||
22/23 | 에레알 오비에도 | 13 | 570 | 1 | 0 | |
스페인 D2 | 13 | 570 | 1 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움





