
JoshStones
Josh Stones 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | York City | 41 | 2540 | 0 | 18 | |
FA컵 | 1 | 71 | 0 | 1 | ||
잉글랜드 컨퍼런스 프리미어 | 40 | 2469 | 0 | 17 | ||
24/25 | York City | 22 | 1033 | 0 | 7 | |
잉글랜드 컨퍼런스 프리미어 | 22 | 1033 | 0 | 7 | ||
24/25 | 위건 아틀레틱 | 4 | 136 | 0 | 0 | |
EFL컵 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
잉글랜드 리그1 | 3 | 76 | 0 | 0 | ||
24/25 | 올드햄 아틀레틱 | 6 | 363 | 0 | 4 | |
잉글랜드 컨퍼런스 프리미어 | 6 | 363 | 0 | 4 | ||
23/24 | 위건 아틀레틱 | 6 | 132 | 0 | 0 | |
잉글랜드 리그1 | 6 | 132 | 0 | 0 | ||
23/24 | 올드햄 아틀레틱 | 4 | 271 | 0 | 3 | |
잉글랜드 컨퍼런스 프리미어 | 4 | 271 | 0 | 3 | ||
22/23 | 로스 카운티 | 6 | 116 | 0 | 0 | |
스코틀랜드 프리미어리그 | 6 | 116 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움










