
JasonKnight
Jason Knight 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 브리스톨 시티 | 38 | 3071 | 2 | 1 | |
FA컵 | 2 | 117 | 0 | 0 | ||
EFL컵 | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
잉글랜드 챔피언십 | 34 | 2774 | 2 | 0 | ||
24/25 | 브리스톨 시티 | 48 | 4365 | 6 | 3 | |
EFL컵 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
잉글랜드 챔피언십 | 48 | 4320 | 6 | 3 | ||
23/24 | 브리스톨 시티 | 46 | 3834 | 3 | 4 | |
EFL컵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
잉글랜드 챔피언십 | 46 | 3834 | 3 | 4 | ||
22/23 | 더비 카운티 | 38 | 2997 | 3 | 2 | |
잉글랜드 리그1 | 38 | 2997 | 3 | 2 | ||
21/22 | 더비 카운티 | 38 | 2755 | 3 | 2 | |
잉글랜드 챔피언십 | 38 | 2755 | 3 | 2 | ||
20/21 | 더비 카운티 | 43 | 3581 | 0 | 2 | |
잉글랜드 챔피언십 | 43 | 3581 | 0 | 2 | ||
19/20 | 더비 카운티 | 31 | 1806 | 0 | 6 | |
잉글랜드 챔피언십 | 31 | 1806 | 0 | 6 |
국가대표 커리어
| 시즌 | 팀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 아일랜드 | 2 | 179 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 2 | 179 | 0 | 0 | ||
24/25 | 아일랜드 | 5 | 359 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA 네이션스 리그 B | 5 | 359 | 0 | 0 | ||
2023 | 아일랜드 | 8 | 629 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 8 | 629 | 0 | 0 | ||
22/23 | 아일랜드 | 6 | 410 | 0 | 0 | |
UEFA 네이션스 리그 B | 6 | 410 | 0 | 0 | ||
21/22 | 아일랜드 | 2 | 119 | 2 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 2 | 119 | 2 | 0 | ||
20/21 | 아일랜드 | 3 | 130 | 0 | 0 | |
UEFA 네이션스 리그 B | 3 | 130 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움










