
AllahyarSayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 베스테를로 | 30 | 2222 | 4 | 7 | |
벨기에 D1 | 30 | 2222 | 4 | 7 | ||
24/25 | 베스테를로 | 35 | 2167 | 6 | 7 | |
벨기에 D1 | 35 | 2167 | 6 | 7 | ||
23/24 | 베스테를로 | 16 | 730 | 1 | 0 | |
벨기에 D1 | 16 | 730 | 1 | 0 | ||
23/24 | 헐 시티 | 6 | 61 | 0 | 0 | |
잉글랜드 챔피언십 | 6 | 61 | 0 | 0 | ||
22/23 | 헐 시티 | 19 | 1289 | 2 | 2 | |
잉글랜드 챔피언십 | 19 | 1289 | 2 | 2 | ||
21/22 | 헐 시티 | 12 | 539 | 0 | 1 | |
잉글랜드 챔피언십 | 12 | 539 | 0 | 1 | ||
21/22 | 조리아 | 22 | 1627 | 4 | 9 | |
Conference League | 6 | 489 | 0 | 2 | ||
우크라이나 D1 | 16 | 1138 | 4 | 7 | ||
20/21 | 조리아 | 23 | 1090 | 2 | 6 | |
UEFA 컵 | 4 | 69 | 0 | 1 | ||
우크라이나 D1 | 19 | 1021 | 2 | 5 | ||
19/20 | 페네르바흐체 | 2 | 93 | 0 | 0 | |
터키 D1 | 2 | 93 | 0 | 0 |
국가대표 커리어
| 시즌 | 팀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | 이란 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
19/22 | 이란 | 4 | 102 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 4 | 102 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움













