
AbdullahIqbal
Abdullah Iqbal 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Mjaellby | 3 | 209 | 0 | 0 | |
Champions League Qualification | 3 | 209 | 0 | 0 | ||
2026 | Mjaellby | 13 | 1020 | 2 | 0 | |
스웨덴 D1 | 13 | 1020 | 2 | 0 | ||
25/26 | Mjaellby | 3 | 245 | 0 | 0 | |
스웨덴 FA컵 | 3 | 245 | 0 | 0 | ||
2025 | Mjaellby | 24 | 2082 | 2 | 0 | |
스웨덴 D1 | 24 | 2082 | 2 | 0 | ||
24/25 | B 93 | 2 | 180 | 1 | 1 | |
덴마크 D2 | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
2024 | Mjaellby | 3 | 60 | 0 | 0 | |
스웨덴 D1 | 3 | 60 | 0 | 0 | ||
23/24 | B 93 | 29 | 2580 | 1 | 0 | |
덴마크 D2 | 29 | 2580 | 1 | 0 |
국가대표 커리어
| 시즌 | 팀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | 파키스탄 | 5 | 450 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 5 | 450 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움






