통계
WUH요약
CTL- 38%
볼 점유율
62% - 12
전체 슈팅
14 - 4
유효 슈팅
3 - 5
코너킥
4 - 10
파울
11 - 1
오프사이드
2
WUH공격
CTL- 12
전체 슈팅
14 - 4
유효 슈팅
3 - 2
골문 벗어난 슈팅
6 - 6
막힌 슈팅
5
WUH수비
CTL- 3
세이브
3 - 11
프리킥
10
WUH징계
CTL- 0
옐로 카드
1 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
중국 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | 6 | 31 |
| ||
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 31 |
| ||
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | 2 | 31 |
| ||
| 14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | 4 | 25 |
| ||
| 15 | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 | 21 |
| ||
| 16 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 14 |
|
