우승자 선택
0%00%0
0%0Oberliga Hessen
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 26 |
| ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 25 |
| ||
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 19 | 9 | 25 |
| ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 |
| ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| ||
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 18 |
| ||
| 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| ||
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 |
| ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14 |
| ||
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| ||
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| ||
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 32 | -12 | 10 |
| ||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 9 |
| ||
| 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 6 |
|


