주요 이벤트
STR
DUM- L. McIntosh
페널티킥 실축
- L. Dobbie
Z. Bruce
3 - 1 - L. Dobbie
S. Mason
2 - 1 - S. Mason
A. Quigg
1 - 1 - 0 - 1
우승자 선택
25%150%2
25%1
스코틀랜드 D3
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
|
