통계
RBU요약
SEP- 68%
볼 점유율
32% - 29
전체 슈팅
4 - 7
유효 슈팅
1 - 12
코너킥
2 - 9
파울
11 - 3
오프사이드
0
RBU공격
SEP- 29
전체 슈팅
4 - 7
유효 슈팅
1 - 9
골문 벗어난 슈팅
2 - 13
막힌 슈팅
1
RBU수비
SEP- 1
세이브
6 - 11
프리킥
12
RBU징계
SEP- 3
옐로 카드
2 - 0
레드 카드
1
우승자 선택
0%00%0
0%0
루마니아 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
|
