주요 이벤트
QOS
MON- B. Luissint
L. Smith
2 - 2 - B. Dickenson
N. Rogerson
1 - 2 - 0 - 2T. Sutherland
A. Clelland
- 0 - 1E. Loudon
G. Stevenson
우승자 선택
46%654%7
0%0
스코틀랜드 D2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 |
| ||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| ||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
