통계
ORL요약
SDW- 39%
볼 점유율
61% - 3
유효 슈팅
6 - 2
코너킥
6 - 9
파울
8 - 0
오프사이드
1
ORL공격
SDW- 3
유효 슈팅
6 - 4
골문 벗어난 슈팅
5
ORL수비
SDW- 4
세이브
2 - 6
프리킥
0
ORL징계
SDW- 2
옐로 카드
0 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
17%350%9
33%6
미국 D1(여)
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 | 61 |
| ||
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 |
| ||
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 | 55 |
| ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 42 | 11 | 41 |
| ||
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 36 |
| ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 44 | -6 | 33 |
|
