통계
NCC요약
HOD- 53%
볼 점유율
47% - 4
유효 슈팅
7 - 1
코너킥
4 - 7
파울
8 - 3
오프사이드
3
NCC공격
HOD- 4
유효 슈팅
7 - 10
골문 벗어난 슈팅
8
NCC수비
HOD- 4
세이브
2 - 11
프리킥
10
NCC징계
HOD- 0
옐로 카드
1 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%060%3
40%2
미국 D1(여)
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 20 | 13 | 43 |
| ||
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 46 | 33 | 13 | 39 |
| ||
| 4 | 23 | 12 | 3 | 8 | 40 | 30 | 10 | 39 |
| ||
| 11 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 34 | -5 | 29 |
| ||
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 26 |
| ||
| 13 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 23 |
|
