통계
MIA요약
NSC- 62%
볼 점유율
38% - 14
전체 슈팅
18 - 5
유효 슈팅
3 - 5
코너킥
3 - 13
파울
18 - 1
오프사이드
1
MIA공격
NSC- 14
전체 슈팅
18 - 5
유효 슈팅
3 - 7
골문 벗어난 슈팅
11 - 2
막힌 슈팅
4
MIA수비
NSC- 1
세이브
3 - 18
프리킥
13
MIA징계
NSC- 3
옐로 카드
2 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0Major League Soccer 이스트
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 |
| ||
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| ||
| 3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 |
| ||
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 |
| ||
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 |
| ||
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 |
|

