주요 이벤트
ODD
SAN- V. Sundberg
A. Almqvist
2 - 2 - 1 - 2L. Tagesson
K. Bohm
- 1 - 1C. Wagner
L. Tagesson
- A. Kiani
경고
- G. Forssell
A. Djoro
1 - 0
통계
ODD요약
SAN- 47%
볼 점유율
53% - 6
유효 슈팅
5 - 5
코너킥
3 - 8
파울
15 - 0
오프사이드
3
ODD공격
SAN- 6
유효 슈팅
5 - 5
골문 벗어난 슈팅
3
ODD수비
SAN- 2
세이브
4 - 18
프리킥
0
ODD징계
SAN- 0
옐로 카드
1 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
스웨덴 D2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 43 |
| ||
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | 48 | 37 | 11 | 42 |
| ||
| 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 45 | 1 | 42 |
| ||
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 36 | 10 | 41 |
| ||
| 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 47 | -6 | 39 |
| ||
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
|
