통계
GYO요약
PUA- 56%
볼 점유율
44% - 14
전체 슈팅
7 - 9
유효 슈팅
0 - 5
코너킥
4 - 10
파울
22 - 2
오프사이드
3
GYO공격
PUA- 14
전체 슈팅
7 - 9
유효 슈팅
0 - 3
골문 벗어난 슈팅
4 - 2
막힌 슈팅
3
GYO수비
PUA- 0
세이브
7 - 25
프리킥
12
GYO징계
PUA- 2
옐로 카드
5 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
헝가리 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
|
