FOR-양식
FOR- 골 득점 (실점)
- 13/7
- 2.5골 이상 경기
- 3/5
- 두 팀 모두 득점
- 3/5
FAN-양식
FAN- 골 득점 (실점)
- 15/11
- 2.5골 이상 경기
- 5/5
- 두 팀 모두 득점
- 4/5
맞대결
FOR마지막 5 경기
FAN2
승리
1
Draw
2
승리
10
득점
12- 2.5골 이상 경기
- 4/5
- 두 팀 모두 득점
- 4/5
우승자 선택
3. Division Avdeling 3
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 35 |
| ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 29 |
| ||
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 26 |
| ||
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 33 | 8 | 25 |
| ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 30 | 4 | 25 |
| ||
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 32 | 2 | 25 |
|

