통계
KOL요약
LNZ- 37%
볼 점유율
63% - 5
유효 슈팅
4 - 0
코너킥
10 - 15
파울
9 - 1
오프사이드
0 - 15
스로인
22
KOL공격
LNZ- 5
유효 슈팅
4 - 2
골문 벗어난 슈팅
5
KOL수비
LNZ- 3
세이브
4 - 9
프리킥
15
KOL징계
LNZ- 1
옐로 카드
2 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
우크라이나 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
|
