통계
COL요약
GRI- 63%
볼 점유율
37% - 25
전체 슈팅
13 - 4
유효 슈팅
3 - 8
코너킥
5 - 14
파울
13 - 1
오프사이드
0
COL공격
GRI- 25
전체 슈팅
13 - 4
유효 슈팅
3 - 7
골문 벗어난 슈팅
6 - 14
막힌 슈팅
4
COL수비
GRI- 2
세이브
4 - 13
프리킥
15
COL징계
GRI- 3
옐로 카드
2 - 0
레드 카드
1
우승자 선택
0%00%0
0%0
잉글랜드 리그2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| ||
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
