통계
ARI요약
PAT- 50%
볼 점유율
50% - 8
유효 슈팅
4 - 7
코너킥
2 - 11
파울
16 - 4
오프사이드
2
ARI공격
PAT- 8
유효 슈팅
4 - 7
골문 벗어난 슈팅
3
ARI수비
PAT- 5
골킥
10 - 2
세이브
8 - 18
프리킥
15
ARI징계
PAT- 0
옐로 카드
6 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
그리스 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| ||
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| ||
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
|
