
월드컵
월드컵 개요
순위
Zona A
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 54 |
| ||
| 2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | 19 | 52 |
| ||
| 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| ||
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 25 | 9 | 46 |
| ||
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 23 | 12 | 45 |
|
Zona B
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 9 | 4 | 31 | 15 | 16 | 51 |
| ||
| 2 | 28 | 13 | 10 | 5 | 33 | 23 | 10 | 49 |
| ||
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 34 | 8 | 49 |
| ||
| 4 | 28 | 14 | 3 | 11 | 32 | 28 | 4 | 45 |
| ||
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 44 |
|



.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
