Eventos clave
YB
LUZ- 2 - 1
- S. Lauper
Tarjeta amarilla
- L. Villiger
Tarjeta amarilla
- 1 - 1L. Winkler
P. Dorn
- E. Colley
J. Hadjam
1 - 0
Estadísticas
YBResumen
LUZ- 48%
Posesión de balón
52% - 5
Tiros a puerta
5 - 4
Córners
2 - 20
Faltas cometidas
6 - 5
Fueras de juego
7
YBAtaque
LUZ- 5
Tiros a puerta
5 - 12
Tiros fuera
6
YBDefensa
LUZ- 2
Paradas
2 - 11
Tiros libres
19
YBDisciplina
LUZ- 3
Tarjetas amarillas
2 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
38%17253%240
9%41
Super League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 14 |
| ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
