BER-Formulario
BERTuS Bersenbrueck
0
-
0
BSV Rehden
D
SV Holthausen-Biene
3
-
3
TuS Bersenbrueck
D
TuS Bersenbrueck
2
-
3
FC Germania Egestorf-Langreder
L
Meppen II
5
-
1
TuS Bersenbrueck
L
TuS Bersenbrueck
1
-
3
Wilhelmshaven
L
- Gol marcado (encajado)
- 7/14
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
VNO-Formulario
VNO- Gol marcado (encajado)
- 2/0
- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/1
- Ambos equipos anotaron
- 0/1
Elige a tu ganador
Niedersachsen
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
