Eventos clave
SEN
JED- 2 - 6
- 2 - 5
- 1 - 5
- 1 - 4
- 1 - 3
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Norte
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 - 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| |
| 4 | 1 - 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| |
| 5 | 0 - 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| |
| 14 | 0 - 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| |
| 15 | 1 - 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| |
| 16 | 1 - 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
Última actualización hace 7 minutos

