
Eventos clave
SAN
FLA- 2 - 3E. Pulgar
Gérson
- 2 - 2
- 1 - 2Éverton Ribeiro
Gérson
- John Stiveen Mendoza Valencia
Y. Soteldo
1 - 1 - 0 - 1Everton
Gérson
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Serie A
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 7 | 4 | 57 | 25 | 32 | 61 |
| ||
| 2 | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 | 21 | 27 | 60 |
| ||
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 36 | 12 | 51 |
| ||
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| ||
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 43 | 2 | 42 |
| ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 47 | -10 | 38 |
|

