Eventos clave
QPR
SOU- J. Stephens
Tarjeta amarilla
- S. Charles
Segunda amarilla
- C. Adams
Tarjeta amarilla
- S. Charles
Tarjeta amarilla
- 0 - 1T. Harwood-Bellis
A. Armstrong
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| ||
| 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| ||
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
|
