Eventos clave
ORL
HOD- Angelina
Tarjeta amarilla
- Marta
B. Banda
3 - 1 - 2 - 1Nagasato Yuki
E. Rubensson
- 2 - 0
- C. Pickett
C. Dyke
1 - 0
Estadísticas
ORLResumen
HOD- 55%
Posesión de balón
45% - 9
Tiros a puerta
5 - 8
Córners
4 - 11
Faltas cometidas
7 - 2
Fueras de juego
1 - 16
Saques de banda
21
ORLAtaque
HOD- 9
Tiros a puerta
5 - 12
Tiros fuera
8
ORLPases
HOD- 430
Total de pases
368
ORLDefensa
HOD- 4
Paradas
6
ORLDisciplina
HOD- 1
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
62%838%5
0%0
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 27 |
| ||
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 22 | 5 | 26 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| ||
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 |
| ||
| 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 43 | -9 | 23 |
| ||
| 14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 28 | -7 | 22 |
|
