Eventos clave
ORE
IFN- K. Holmberg
Tarjeta amarilla
- A. Yakoub
A. Yasin
2 - 1 - A. Yakoub
Tarjeta amarilla
- S. Wikman
E. Hrastovina
1 - 1 - 0 - 1C. Nyman
N. Sernelius
Estadísticas
OREResumen
IFN- 50%
Posesión de balón
50% - 5
Tiros a puerta
3 - 3
Córners
3 - 12
Faltas cometidas
13 - 2
Fueras de juego
0
OREAtaque
IFN- 5
Tiros a puerta
3 - 6
Tiros fuera
10
OREDefensa
IFN- 2
Paradas
3 - 13
Tiros libres
14
OREDisciplina
IFN- 4
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Superettan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 16 | 32 | 55 |
| ||
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 45 |
| ||
| 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| ||
| 13 | 25 | 4 | 12 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| ||
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 24 |
| ||
| 15 | 25 | 5 | 8 | 12 | 39 | 48 | -9 | 23 |
|
