Estadísticas
NUNResumen
ORE- 48%
Posesión de balón
52% - 4
Tiros a puerta
3 - 2
Córners
2 - 0
Faltas cometidas
0 - 1
Fueras de juego
2
NUNAtaque
ORE- 4
Tiros a puerta
3 - 7
Tiros fuera
8
NUNDefensa
ORE- 3
Paradas
2 - 13
Tiros libres
8
NUNDisciplina
ORE- 0
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
18%1864%66
18%18
Superettan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 29 |
| ||
| 6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 26 | 3 | 29 |
| ||
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 29 | 1 | 29 |
| ||
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 37 | -14 | 18 |
| ||
| 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 31 | -13 | 16 |
| ||
| 16 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 43 | -29 | 10 |
|
