NAS-Formulario
NAS- Gol marcado (encajado)
- 7/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
FA2-Formulario
FA2- Gol marcado (encajado)
- 4/11
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Cara a cara
NASÚltimos partidos
FA21
Victoria
1
Empate
2
Victorias
4
Goles marcados
6- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/4
- Ambos equipos anotaron
- 3/4
Elige a tu ganador
2. Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| ||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| ||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 4 |
|
