Elige a tu ganador
0%033%1
67%2Nueva Gales del Sur
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 41 | 20 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 28 | 18 | 4 | 6 | 48 | 21 | 27 | 58 |
| ||
| 4 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 35 | 8 | 43 |
| ||
| 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 37 | -2 | 37 |
| ||
| 10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 40 | -13 | 37 |
| ||
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | 52 | 45 | 7 | 35 |
|

