Estadísticas
MCIResumen
WOL- 76%
Posesión de balón
24% - 19
Tiros totales
8 - 3
Tiros a puerta
3 - 9
Córners
1 - 11
Faltas cometidas
14 - 1
Fueras de juego
2 - 23
Saques de banda
11
MCIAtaque
WOL- 19
Tiros totales
8 - 3
Tiros a puerta
3 - 9
Tiros fuera
3 - 7
Disparos bloqueados
2 - 1
Contraataques
3
MCIPases
WOL- 44
Centros totales
5
MCIDefensa
WOL- 2
Saque de meta
11 - 1
Paradas
3 - 16
Tiros libres
12
MCIDisciplina
WOL- 5
Tarjetas amarillas
2 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| ||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
